ملابس نسائية
مقاس تيد | مقاس المملكة المتحدة المزدوج | الصدر | الخصر | الوركين |
---|---|---|---|---|
0 | S | 79 سم | 63.5 سم | 88 سم |
1 | S | 84 سم | 66 سم | 93 سم |
2 | م | 89 سم | 71 سم | 98 سم |
3 | م | 94 سم | 76 سم | 103 سم |
4 | L | 99 سم | 81.5 سم | 108 سم |
5 | L | 104 سم | 86.5 سم | 113 سم |
ملابس داخلية
قياسات الكوب | قياسات الجسم | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سم |
|
|
|
|
|
88-92 | 93-97 | |||
79 | 30A |
|
|
|
||||||
|
30B | 32A | ||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
97 |
|
|
|
|
38A | |||||
99 |
|
|
|
|
38B | |||||
102 | 32G | 34F |
|
|
40B | |||||
104 |
|
|
38D | 40C | ||||||
106.5c |
|
|
38DD | 40D | ||||||
109 |
|
38E | 40DD | 42B | ||||||
112 | 38F | 40E | 42C | |||||||
114 |
|
40F | 42D | |||||||
117 |
|
40FF | 42DD | |||||||
119.5 |
|
42 هـ | ||||||||
122 | 42F | |||||||||
124.5 | 42FF | |||||||||
127 |
|
أحذية
Ted Size | أوروبا | الولايات المتحدة الأمريكية | الصين | اليابان |
---|---|---|---|---|
3 | 36 | 5.5 | 215/76 | 21.5 |
4 | 37 | 6.5 | 225/78 | 22.5 |
5 | 38 | 7.5 | 235/80 | 23.5 |
6 | 39 | 8.5 | 245/82 | 24.5 |
7 | 40 | 9.5 | 255/84 | 25.5 |
8 | 41 | 10.5 | 268/86 | 26.5 |
ملابس رجالية
مقاس تيد | مقاس المملكة المتحدة المزدوج | الصدر | الياقة | الياقة الأوروبية | الخصر | قصير من الداخل | عادي من الداخل | طويل من الداخل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XS | 86 سم | 37 سم | 37 سم | 71 سم | 76 سم | 81 سم | 86 سم |
2 | S | 91.5 سم | 38 سم | 38 سم | 76 سم | 76 سم | 81 سم | 86 سم |
3 | م | 96.5 سم | 39 سم | 39/40 سم | 81 سم | 76 سم | 81 سم | 86 سم |
4 | L | 101.5 سم | 41 سم | 41 سم | 86.5 سم | 76 سم | 81 سم | 86 سم |
5 | XL | 106.5 سم | 42 سم | 42 سم | 91.5 سم | 76 سم | 81 سم | 86 سم |
6 | 2XL | 111.5 سم | 43 سم | 43 سم | 96.5 سم | 76 سم | 81 سم | 86 سم |
7 | 3XL | 117 سم | 44.5 سم | 44.5 سم | 101.5 سم | 76 سم | 81 سم | 86 سم |
أحذية
المملكة المتحدة | أوروبا | الولايات المتحدة الأمريكية | الصين | اليابان |
---|---|---|---|---|
6 | 40 | 7 | 245/91 | 24.5 |
7 | 41 | 8 | 255/94 | 25.5 |
8 | 42 | 9 | 265/97 | 26.5 |
9 | 43 | 10 | 275/100 | 27.5 |
10 | 44 | 11 | 285/102 | 28.5 |
11 | 45 | 12 | 295/105 | 29.5 |
12 | 46 | 13 | 305/107 | 30.5 |
13 | 47 | 14 | 315/109 | 31.5 |
أحزمة
مقاس تيد بالمملكة المتحدة | مقاس تيد بالولايات المتحدة | طول الحزام بالمملكة المتحدة | طول الحزام بالولايات المتحدة |
---|---|---|---|
28 | S/M | 79.5 | 110 |
30 | S/M | 84.5 | 110 |
32 | S/M | 89.5 | 110 |
34 | م/ل | 94.5 | 120 |
36 | م/ل | 99.5 | 120 |
38 | م/ل | 104.5 | 120 |
40 | ل/إكسترا لارج | 109.5 | 130 |
42 | L/XL | 114.5 | 130 |
44 | L/XL | 119.5 | 130 |
قمصان
مقاس تيد | مقاس المملكة المتحدة المزدوج | الصدر | الياقة | الياقة الأوروبية |
---|---|---|---|---|
1 | S | 86 سم | 37 سم | 37 سم |
2 | S | 91.5 سم | 38 سم | 38 سم |
3 | م | 96.5 سم | 39 سم | 39/40 سم |
4 | ل | 101.5 سم | 41 سم | 41 سم |
5 | L | 106 سم | 42 سم | 42 سم |
6 | XL | 111.5 سم | 43 سم | 43 سم |
7 | XL | 117 سم | 44.5 سم | 44.5 سم |
قفازات
حجم تيد | عرض راحة اليد | طول الإصبع الأوسط (سم) |
---|---|---|
S/M | 12 | 9.2 |
M/L | 12.5 | 9.5 |
L/XL | 13 | 9.8 |
كيفية القياس
الصدر
قم بالقياس حول الجزء الأكثر امتلاءً من صدرك، مع الحفاظ على شريط القياس مستويًا حول ظهرك بالكامل.
الخصرقم بالقياس حول أصغر جزء من خصرك. نصيحة تيد: انحني إلى أحد الجانبين للعثور على خط خصرك الطبيعي.
الوركاناقفًا وقدماك متلاصقتان، قم بقياس الجزء الأكثر امتلاءً من وركيك (يجب أن يشمل ذلك مؤخرتك!).
ماذا لو لم يكن المقاس مناسبًا لك؟
يأمل تيد أن يساعدك هذا الدليل في اختيار المقاس المناسب لك. إذا لم يكن كذلك، فلديك 14 يومًا لإرجاع المنتجات لاسترداد الأموال، أو 28 يومًا لاستبدالها.